擔任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
順年貿(mào)易 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-12-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
中遠工貿(mào) |
800萬人民幣 | - | 1994-06-21 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
中遠工貿(mào) |
- | - | 2017-07-18 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 4 |
外資企業(yè) |
0人民幣 | - | 1992-06-25 | 江蘇省 | 注銷 |
| 5 |
年記綜合 |
3000人民幣 | - | - | 廣東省 | 注銷 |
| 6 |
亞方星威 |
- | - | 1997-04-06 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
7
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰州順年貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2016-12-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 上海亞年商貿(mào)有限公司 | 董事 | 100萬人民幣 | 2004-02-11 | - | 注銷 |
| 3 | 上海中遠工貿(mào)有限公司第一分公司 | 負責人 | - | 2017-07-18 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 4 | 泰縣外資企業(yè)物資供應站 | - | 0人民幣 | 1992-06-25 | 江蘇省 | 注銷 |
| 5 | 高要市新橋鎮(zhèn)年記綜合店 | - | 3000人民幣 | - | 廣東省 | 注銷 |
| 6 | 泰州市亞方星威春蘭連鎖店有限公司武漢分公司 | - | - | 1997-04-06 | - | 注銷 |
| 7 | 上海金兒金屬科技發(fā)展有限公司 | 董事 | 100萬美元 | 2009-07-28 | - | 注銷 |





