擔(dān)任法定代表人
27
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大寧軒 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2011-04-28 | - | 在業(yè) |
| 2 |
嘉華文化 |
50萬人民幣 | 99.00% | 2014-04-02 | - | 在業(yè) |
| 3 |
麥曲斯 |
1000萬人民幣 | 80.00% | 2017-04-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
公共交通 |
100萬人民幣 | - | 2003-10-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 |
寶征 |
50萬人民幣 | - | 2006-02-24 | - | 存續(xù) |
| 6 |
公共交通 |
- | - | 2013-04-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 |
金姐妹 |
- | - | 2009-09-14 | - | 存續(xù) |
| 8 |
洞頭縣東 |
5人民幣 | - | 2005-04-11 | - | 存續(xù) |
| 9 |
建香 |
1 | - | - | 1578326400 | 在業(yè) |
| 10 |
建香商店 |
2 | - | - | 1589731200 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
31
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通大寧軒紡織品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2011-04-28 | - | 在業(yè) |
| 2 | 鎮(zhèn)江嘉華文化發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2014-04-02 | - | 在業(yè) |
| 3 | 紹興弘輝電氣有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3000萬人民幣 | 2016-05-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 南通麥曲斯床墊有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2017-04-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 桐鄉(xiāng)市洲泉恒升五金配件廠 | 最終受益人, | - | 2005-04-12 | - | 存續(xù) |
| 6 | 金秀瑤族自治縣瑤山生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 80萬人民幣 | 2009-07-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 句容市白兔鎮(zhèn)旺海家電經(jīng)營部 | 經(jīng)營者 | 30萬人民幣 | 2018-10-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 蘇州遼錦房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2016-10-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 上海市寶山區(qū)公共交通綜合服務(wù)站 | 總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2003-10-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 | 杭州蕭山華鑫汽配有限公司 | 經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 1997-07-28 | 浙江省 | 存續(xù) |





