擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博越 |
10萬(wàn) | 80.00% | 2017-05-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
錦軒禮品 |
- | - | 2019-12-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
雙隋 |
- | - | 2018-04-10 | 山東省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島博越工藝品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2017-05-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 萊陽(yáng)市鵬旎食品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2012-01-06 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 青島時(shí)華通貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2014-01-13 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 即墨區(qū)錦軒禮品行 | - | - | 2019-12-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 海陽(yáng)市雙隋小吃店 | - | - | 2018-04-10 | 山東省 | 注銷(xiāo) |





