擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浩潤(rùn)預(yù)縮 |
50萬(wàn)人民幣 | - | 2010-11-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
仲琴明 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2017-09-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
卓盛 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2013-04-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
斜塘仲琴 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2008-10-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
卓盛 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2007-03-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
浩潤(rùn)預(yù)縮 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2010-10-21 | 江蘇省 | 注銷 |
| 7 |
天緣水果 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2009-07-07 | 江蘇省 | 注銷 |
| 8 |
西門丁 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2011-06-15 | 江蘇省 | 注銷 |
| 9 |
斜塘琴明 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2005-10-09 | 江蘇省 | 注銷 |
| 10 |
好得家優(yōu) |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2015-09-15 | 江蘇省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳江市浩潤(rùn)預(yù)縮廠 | - | 50萬(wàn)人民幣 | 2010-11-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 蘇州工業(yè)園區(qū)仲琴明水果店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 5萬(wàn)人民幣 | 2017-09-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)卓盛日用品商店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 1萬(wàn)人民幣 | 2013-04-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑鎮(zhèn)斜塘仲琴明蔬菜攤 | 經(jīng)營(yíng)者 | 2萬(wàn)人民幣 | 2008-10-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 吳江市平望鎮(zhèn)卓盛日用品服務(wù)部 | 投資人 | 1萬(wàn)人民幣 | 2007-03-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 蘇州蘇時(shí)創(chuàng)節(jié)能環(huán)保有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-12-12 | 江蘇省 | 注銷 |
| 7 | 蘇州義菲深環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人, | 800萬(wàn)人民幣 | 2017-09-20 | 江蘇省 | 注銷 |
| 8 | 吳江市盛澤鎮(zhèn)浩潤(rùn)預(yù)縮廠 | 投資人 | 5萬(wàn)人民幣 | 2010-10-21 | 江蘇省 | 注銷 |
| 9 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天緣水果超市 | 經(jīng)營(yíng)者 | 1萬(wàn)人民幣 | 2009-07-07 | 江蘇省 | 注銷 |
| 10 | 蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑鎮(zhèn)西門丁服裝店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2011-06-15 | 江蘇省 | 注銷 |





