擔(dān)任法定代表人
34
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
童樂(lè)游藝 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-03-17 | - | 存續(xù) |
| 2 |
金足鞋廠 |
- | 100.00% | 2018-07-12 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
荔枝影業(yè) |
300萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-04-24 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
百望金穗 |
500萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2015-03-10 | - | 在業(yè) |
| 5 |
志墨教育 |
30萬(wàn) | 50.00% | 2018-01-19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
北城艾 |
10人民幣 | - | 2016-08-18 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 |
魏都和源 |
5人民幣 | - | 2017-06-22 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 |
桂花影業(yè) |
2 | - | - | 1598371200 | 存續(xù) |
| 9 |
沂南縣京 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2016-08-31 | 山東省 | 存續(xù) |
| 10 |
飄逸 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2016-04-14 | 河北省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
42
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山荔枝影業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2018-04-24 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 童樂(lè)游藝設(shè)備(大連)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016-03-17 | - | 存續(xù) |
| 3 | 晉州市金足鞋廠 | 最終受益人,其他人員 | - | 2018-07-12 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 北京金隆漢邦科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2006-09-01 | - | 在業(yè) |
| 5 | 北京百望金穗技術(shù)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2015-03-10 | - | 在業(yè) |
| 6 | 內(nèi)蒙古志墨教育科技有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 30萬(wàn) | 2018-01-19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 大連博弈文化傳媒有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1600萬(wàn)人民幣 | 2014-02-12 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 | 張家界雲(yún)舍民宿客棧管理有限公司 | 最終受益人, | 258萬(wàn)人民幣 | 2016-01-26 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 9 | 北京智能城市顧問(wèn)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-07-13 | - | 在業(yè) |
| 10 | 許昌魏都和源煙酒店 | - | 5人民幣 | 2017-06-22 | 河南省 | 存續(xù) |





