擔(dān)任法定代表人
44
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
靖浩商貿(mào) |
30萬 | 100.00% | 2016-08-18 | - | 存續(xù) |
| 2 |
利爾斯 |
30萬 | 100.00% | 2019-04-18 | 海南省 | 存續(xù) |
| 3 |
世源節(jié)水 |
1萬 | 50.00% | 2016-01-22 | - | 在業(yè) |
| 4 |
藏之韻 |
300萬 | 0.00% | 2017-08-08 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 |
羽之創(chuàng) |
300萬 | 0.00% | 2017-08-09 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
郵政集團 |
- | - | 1998-05-03 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 7 |
八佰伴 |
100萬人民幣 | - | 2018-06-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
悅?cè)A |
2 | - | - | 1594915200 | 存續(xù) |
| 9 |
郵政儲蓄 |
- | - | 2010-06-08 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 10 |
舒泰康復(fù) |
- | - | 2019-07-08 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
48
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延吉靖浩商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 30萬 | 2016-08-18 | - | 存續(xù) |
| 2 | 三亞利爾斯酒店管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 30萬 | 2019-04-18 | 海南省 | 存續(xù) |
| 3 | 濰坊世源節(jié)水電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 1萬 | 2016-01-22 | - | 在業(yè) |
| 4 | 長春市康運物資經(jīng)貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬人民幣 | 2011-03-03 | - | 存續(xù) |
| 5 | 鄭州羽之創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬 | 2017-08-09 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 | 鄭州藏之韻廣告有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬 | 2017-08-08 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 | 中國郵政集團有限公司長春市君子蘭支局 | 負(fù)責(zé)人 | - | 1998-05-03 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 8 | 河南創(chuàng)世立天建筑裝飾工程有限公司 | 監(jiān)事 | 1680萬 | 2015-12-21 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 | 渦陽縣紅星街藏麗針織品店 | - | 2萬人民幣 | 2010-04-12 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 10 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長春市黑水路營業(yè)所 | - | - | 2010-06-08 | 吉林省 | 存續(xù) |





