擔任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博格流體 |
50萬 | 80.00% | 2003-09-09 | - | 注銷 |
| 2 |
呂梁市離 |
10人民幣 | - | 2012-08-27 | 山西省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟南格瑞特傳動產(chǎn)品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 106萬 | 2009-01-12 | 山東省 | 吊銷 |
| 2 | 濟南博格流體控制有限公司 | 最終受益人, | 50萬 | 2003-09-09 | - | 注銷 |
| 3 | 濟南韋歐斯機電產(chǎn)品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 120萬 | 2005-04-29 | 山東省 | 注銷 |
| 4 | 青島無線綠洲通信技術有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬 | 2011-08-25 | 山東省 | 注銷 |
| 5 | 呂梁市離石區(qū)榮旺磁磚經(jīng)銷部 | - | 10人民幣 | 2012-08-27 | 山西省 | 注銷 |





