擔(dān)任法定代表人
22
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
正可裝修 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-12-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
輝莫 |
10萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2013-11-19 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 3 |
凱金建材 |
488萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2020-06-04 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 |
德天運(yùn) |
50萬(wàn)人民幣 | - | 2017-10-31 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
巨迪環(huán)保 |
2 | - | - | 1597593600 | 存續(xù) |
| 6 |
躍輝商店 |
- | - | 2020-04-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 7 |
金玉生輝 |
10人民幣 | - | 2013-01-28 | - | 存續(xù) |
| 8 |
莫躍輝 |
0元 | - | 2010-05-11 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 9 |
黃江冠鑫 |
2 | - | - | 1574092800 | 存續(xù) |
| 10 |
星園學(xué)校 |
15.69萬(wàn) | - | - | 廣東省 | 正常 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
21
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市正可裝修工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-12-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 益陽(yáng)凱金建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 488萬(wàn)人民幣 | 2020-06-04 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 潼南縣寶龍鎮(zhèn)輝莫鋁合金加工廠 | 最終受益人, | 10萬(wàn)人民幣 | 2013-11-19 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 4 | 迪威博眾(北京)傳媒科技有限公司 | 最終受益人, | 652.15萬(wàn)人民幣 | 2015-06-25 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 莫躍輝--桃江縣武潭鎮(zhèn)板橋路 | - | 1人民幣 | 2010-05-11 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 6 | 莫躍輝-桃江縣武潭鎮(zhèn)板橋路 | - | 0元 | 2010-05-11 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 7 | 東莞市朗維機(jī)械科技有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-08-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 梧州市蝶山區(qū)金玉生輝玉石館 | - | 10人民幣 | 2013-01-28 | - | 存續(xù) |
| 9 | 湘潭縣石鼓鎮(zhèn)躍輝商店 | - | - | 2020-04-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 10 | 佛山市三水區(qū)艾肯貨運(yùn)服務(wù)部 | 負(fù)責(zé)人 | 1人民幣 | 2014-12-05 | 廣東省 | 存續(xù) |





