擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
衣品族 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2015-12-24 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
廟頭街仲 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2008-03-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
花園 |
5000 | - | 2006-05-05 | 江蘇省 | 正常 |
| 4 |
若晉 |
280萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-04-23 | 上海市 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 5 |
喀什市阿 |
1人民幣 | - | 2015-07-06 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 6 |
阿蘭 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2013-12-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 7 |
一中利民 |
4600人民幣 | - | 1998-09-28 | 青海省 | 注銷(xiāo) |
| 8 |
西寧城東 |
5000人民幣 | - | 2006-11-28 | - | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京市鼓樓區(qū)衣品族服飾店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2015-12-24 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)廟頭街仲玉秀商店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 3萬(wàn)人民幣 | 2008-03-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 上海若晉電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 280萬(wàn)人民幣 | 2018-04-23 | 上海市 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 4 | 上海彥榆商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 220萬(wàn)人民幣 | 2018-04-20 | 上海市 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 5 | 喀什市阿蘭化妝品科技館店 | - | 1人民幣 | 2015-07-06 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 6 | 喀什市阿蘭化妝品店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2013-12-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 7 | 一中利民小賣(mài)部 | - | 4600人民幣 | 1998-09-28 | 青海省 | 注銷(xiāo) |
| 8 | 建湖縣花園殘疾人協(xié)會(huì) | - | 5000 | 2006-05-05 | 江蘇省 | 正常 |
| 9 | 西寧城東大雁小賣(mài)部 | - | 5000人民幣 | 2006-11-28 | - | 注銷(xiāo) |





