擔(dān)任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
站前冰果 |
205萬人民幣 | - | 2005-01-01 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 2 |
建工程 |
- | - | 2017-08-09 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 3 |
建工程 |
- | - | 2017-10-19 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 |
建工程 |
- | - | 2017-03-09 | 貴州省 | 注銷 |
| 5 |
赤水市城 |
- | - | 2017-03-30 | 貴州省 | 注銷 |
| 6 |
建工程 |
- | - | 2017-11-17 | 貴州省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春市寬城區(qū)站前冰果37 | - | 205萬人民幣 | 2005-01-01 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 2 | 赤水市城建工程有限責(zé)任公司湄潭分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2017-08-09 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 3 | 赤水市城建工程有限責(zé)任公司余慶分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2017-10-19 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 | 赤水市城建工程有限責(zé)任公司桐梓分公司 | 總經(jīng)理 | - | 2017-03-09 | 貴州省 | 注銷 |
| 5 | 赤水市城建工程有限責(zé)任公司遵義匯川項(xiàng)目部 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2017-03-30 | 貴州省 | 注銷 |
| 6 | 赤水市城建工程有限責(zé)任公司紅花崗區(qū)分公司 | - | - | 2017-11-17 | 貴州省 | 注銷 |





