擔(dān)任法定代表人
11
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
捷康 |
100萬 | 80.00% | 2013-04-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
慈壽 |
500萬 | 15.00% | 2015-07-09 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
金祥 |
- | - | 2018-07-05 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 |
美途鞋行 |
- | - | 2018-07-13 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
農(nóng)業(yè) |
- | - | 2015-12-25 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 |
麻城市白 |
3萬人民幣 | - | 2010-10-08 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 |
海禾鋸片 |
30人民幣 | - | 2016-01-26 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 8 |
英特納 |
- | - | 2019-10-15 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 9 |
樂菲圖鞋 |
- | - | 2018-12-07 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 |
曹風(fēng)光 |
- | - | 2007-09-28 | 山東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟(jì)南捷康醫(yī)療器械有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2013-04-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 山東慈壽醫(yī)療器械有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2015-07-09 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 太康縣勵(lì)耘種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2010-11-16 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 太康縣盈裕養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2019-01-07 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 文縣金祥黃金珠寶行 | - | - | 2018-07-05 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 6 | 青州市美途鞋行 | - | - | 2018-07-13 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 麻城市順河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心四紅農(nóng)資店 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2015-12-25 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 8 | 麻城市白果鎮(zhèn)四紅農(nóng)資門市部 | - | 3萬人民幣 | 2010-10-08 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 9 | 麻城市海禾鋸片刀頭商店 | - | 30人民幣 | 2016-01-26 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 10 | 文縣英特納黃金珠寶行 | - | - | 2019-10-15 | 甘肅省 | 存續(xù) |





