擔(dān)任法定代表人
28
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浩南 |
500萬 | 100.00% | 2016-09-05 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
致景建材 |
100萬 | 80.00% | 2018-01-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
鑫瀚林 |
200萬人民幣 | 60.00% | 2014-08-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
騰友勞保 |
5人民幣 | - | 2012-04-13 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
尚恒帛 |
1 | - | - | 1574956800 | 在業(yè) |
| 6 |
悅美福寶 |
- | - | 2020-03-29 | 天津市 | 存續(xù) |
| 7 |
張店鑫億 |
2人民幣 | - | 2017-05-31 | 山東省 | 存續(xù) |
| 8 |
杜金美 |
0元 | - | 2016-05-13 | - | 存續(xù) |
| 9 |
孟河聞 |
2萬人民幣 | - | 2014-09-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 |
唐家房金 |
- | - | 2018-03-20 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
36
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周口浩南建筑材料銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬 | 2016-09-05 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 濰坊致景建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬 | 2018-01-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 汕頭市鑫瀚林文化用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2014-08-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 莎車縣阿拉買提鄉(xiāng)聯(lián)通業(yè)務(wù)代辦店 | 最終受益人, | 5000人民幣 | 2010-04-08 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 鄯善工業(yè)園區(qū)華龍機(jī)電設(shè)備維修有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 102萬 | 2008-06-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 濰坊優(yōu)正建材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2018-01-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 保山中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 最終受益人, | 2000萬人民幣 | 2010-09-30 | 云南省 | 存續(xù) |
| 8 | 新北區(qū)孟河聞老大酥餅店 | 經(jīng)營者 | 2萬人民幣 | 2014-09-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 盱眙喜亞超市 | 經(jīng)營者 | 6萬人民幣 | 2010-06-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 武鳴縣果果燒仙奶茶屋 | - | 0元 | 2012-10-10 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |





