擔(dān)任法定代表人
28
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昕遠(yuǎn)運(yùn)輸 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2017-07-31 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
揚(yáng)好商貿(mào) |
500萬人民幣 | 100.00% | 2014-01-06 | - | 存續(xù) |
| 3 |
同萊商貿(mào) |
10萬人民幣 | 90.00% | 2016-11-22 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
六好商貿(mào) |
80萬人民幣 | 60.00% | 2017-12-07 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 |
嘉福餐飲 |
1000萬人民幣 | 0.00% | 2017-07-20 | - | 存續(xù) |
| 6 |
蒙古族 |
20萬人民幣 | - | 2010-03-24 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 7 |
昆區(qū)郝連 |
3000人民幣 | - | 2012-05-21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 |
鴻運(yùn) |
8萬人民幣 | - | 2013-10-30 | - | 在業(yè) |
| 9 |
海港區(qū)民 |
5萬人民幣 | - | 2016-10-20 | - | 存續(xù) |
| 10 |
思諾藝元 |
2 | - | - | 1588953600 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
42
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井陘縣昕遠(yuǎn)運(yùn)輸有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2017-07-31 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 秦皇島揚(yáng)好商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2014-01-06 | - | 存續(xù) |
| 3 | 綏中縣連喜水果種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2015-01-07 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 | 秦皇島同萊商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2016-11-22 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 秦皇島六好商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 80萬人民幣 | 2017-12-07 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 德州永鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2004-03-18 | - | 在業(yè) |
| 7 | 秦皇島揚(yáng)順商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 60萬人民幣 | 2017-12-11 | - | 存續(xù) |
| 8 | 衡水鼎康教學(xué)設(shè)備有限公司 | 大股東,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2017-09-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 9 | 前郭縣長龍鄉(xiāng)連成種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 244萬人民幣 | 2014-02-07 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 10 | 昌圖縣鑫峰玉米種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 60萬人民幣 | 2014-06-06 | - | 存續(xù) |





