擔(dān)任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
法之苑新 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-04-04 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
前海法之 |
1600萬人民幣 | 90.00% | 2015-07-03 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
萬億銀通 |
1000萬人民幣 | 50.00% | 2014-01-20 | 廣東省 | 注銷 |
| 4 |
布吉坂田 |
5000 | - | 2005-09-08 | 廣東省 | 注銷 |
| 5 |
布吉坂田 |
0.5人民幣 | - | 2005-06-14 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市法之苑新媒體傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-04-04 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 深圳市前海法之苑信息服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1600萬人民幣 | 2015-07-03 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 長陽清江山水旅游發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 2500萬 | 2013-04-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 深圳市萬億銀通投資擔(dān)保有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2014-01-20 | 廣東省 | 注銷 |
| 5 | 深圳市龍崗區(qū)布吉坂田麗人睡衣店 | - | 5000 | 2005-09-08 | 廣東省 | 注銷 |
| 6 | 深圳市龍崗區(qū)布吉坂田時(shí)尚坊時(shí)裝店 | - | 0.5人民幣 | 2005-06-14 | 廣東省 | 注銷 |





