擔(dān)任法定代表人
86
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
高朗商貿(mào) |
30萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2013-03-06 | - | 存續(xù) |
| 2 |
眾謀科技 |
3200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-04-09 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 |
牛寶貿(mào)易 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-11-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
觀滟酒店 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-07-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 |
青崗樹(shù) |
100萬(wàn) | 100.00% | 2017-12-06 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 |
奧佳斯 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-03-06 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 |
頤仁堂 |
2 | 100.00% | - | 1552233600 | 存續(xù) |
| 8 |
寶泉液壓 |
500萬(wàn) | 100.00% | 2015-05-28 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 |
蜀海揚(yáng) |
300萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-01-19 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 |
時(shí)達(dá)糧油 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-05-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
97
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滕州市寶泉液壓機(jī)械制造有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2015-05-28 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 四川蜀海揚(yáng)金屬絲網(wǎng)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2018-01-19 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 西安青崗樹(shù)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2017-12-06 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 | 沈陽(yáng)奧佳斯科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-03-06 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 上海觀滟酒店管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-07-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 營(yíng)口時(shí)達(dá)糧油商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-05-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 | 秦皇島高朗商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 30萬(wàn)人民幣 | 2013-03-06 | - | 存續(xù) |
| 8 | 武漢眾謀科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3200萬(wàn)人民幣 | 2014-04-09 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 9 | 杭州牛寶貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-11-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 山東米創(chuàng)家居用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2015-05-25 | 山東省 | 在業(yè) |





