擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
樂建 |
200萬港元 | 45.00% | 2020-04-09 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
銘王 |
138萬人民幣 | 57.97% | 1998-12-11 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 3 |
樂健化工 |
150萬人民幣 | - | 1997-12-22 | 廣東省 | 吊銷 |
| 4 |
三普化工 |
50萬人民幣 | - | 1996-04-09 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
樂健油墨 |
60萬美元 | - | 2008-01-28 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市樂建感光材料科技有限公司 | 最終受益人,董事長(zhǎng) | 200萬港元 | 2020-04-09 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 潮陽市銘王精細(xì)化工實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 138萬人民幣 | 1998-12-11 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 3 | 深圳拓益樂實(shí)業(yè)有限公司 | 副董事長(zhǎng) | 200萬人民幣 | 1998-04-09 | 廣東省 | 吊銷 |
| 4 | 深圳樂健化工有限公司 | 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 150萬人民幣 | 1997-12-22 | 廣東省 | 吊銷 |
| 5 | 廣州三普化工有限公司 | 董事長(zhǎng) | 50萬人民幣 | 1996-04-09 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 樂健油墨(興寧)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 60萬美元 | 2008-01-28 | 廣東省 | 注銷 |





