擔任法定代表人
13
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
百車邦 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2016-06-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
文齡 |
1萬人民幣 | - | 2013-11-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
銀行股份 |
- | - | 2002-03-12 | - | 在業(yè) |
| 4 |
尚文坊 |
2 | - | - | 1552406400 | 存續(xù) |
| 5 |
長安昕辰 |
1 | - | - | 1597075200 | 在業(yè) |
| 6 |
娃娃島 |
500萬人民幣 | - | 2006-08-20 | - | 在業(yè) |
| 7 |
幼誼谷 |
20萬人民幣 | 90.00% | 2013-01-25 | - | 注銷 |
| 8 |
嬰卓企業(yè) |
100萬人民幣 | 50.00% | 2016-01-28 | 廣東省 | 注銷 |
| 9 |
立尚投資 |
150萬人民幣 | 25.00% | 2013-11-04 | 廣東省 | 注銷 |
| 10 |
愛雄麗 |
199萬人民幣 | - | 2012-12-12 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
18
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇百車邦電子商務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2016-06-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣東丹喜投資咨詢有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2019-08-19 | - | 在業(yè) |
| 3 | 廣東宇眾童堡母嬰用品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2015-08-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣東茶馬古道投資控股有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5000萬人民幣 | 2018-11-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣東銘和教育科技有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2019-10-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 市北區(qū)文齡日用品信息咨詢服務部 | - | 1萬人民幣 | 2013-11-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 東莞銀行股份有限公司長安金沙支行 | 負責人 | - | 2002-03-12 | - | 在業(yè) |
| 8 | 揚州匯眾薩克斯車業(yè)制造有限公司 | 監(jiān)事 | 138萬人民幣 | 1999-11-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 東莞銀行股份有限公司長安富昌支行 | 負責人 | - | 2000-05-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 東莞市幼誼谷母嬰用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2013-01-25 | - | 注銷 |





