擔(dān)任法定代表人
11
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈爾濱哈 |
50萬 | 40.00% | 2003-07-17 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 2 |
榮豐 |
50萬 | 20.00% | 2003-05-17 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 |
斑馬樹脂 |
50萬 | - | 2000-05-16 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 |
家源倉儲(chǔ) |
10萬 | - | 2001-11-14 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 |
油漆廠 |
2891.5萬 | - | 1994-06-23 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 |
杰彤煙酒 |
3人民幣 | - | 2011-01-21 | - | 存續(xù) |
| 7 |
利濱涂料 |
50萬 | - | 2002-04-08 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 8 |
藝升看護(hù) |
2 | - | - | 1561392000 | 存續(xù) |
| 9 |
溢香茶莊 |
1萬人民幣 | - | 2000-08-16 | 天津市 | 注銷 |
| 10 |
哈爾濱油 |
- | - | 2002-10-11 | 黑龍江省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱哈漆建材綜合商城 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬 | 2003-07-17 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 2 | 哈爾濱榮豐動(dòng)力設(shè)備安裝維修有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬 | 2003-05-17 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 | 哈爾濱市斑馬樹脂有限公司 | 執(zhí)行董事 | 50萬 | 2000-05-16 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 | 哈爾濱家源倉儲(chǔ)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 10萬 | 2001-11-14 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 | 哈爾濱油漆廠 | 負(fù)責(zé)人 | 2891.5萬 | 1994-06-23 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 | 天津市津南區(qū)杰彤煙酒茶店 | - | 3人民幣 | 2011-01-21 | - | 存續(xù) |
| 7 | 哈爾濱利濱涂料有限公司 | 執(zhí)行董事 | 50萬 | 2002-04-08 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 8 | 天津市津南區(qū)溢香茶莊 | - | 1萬人民幣 | 2000-08-16 | 天津市 | 注銷 |
| 9 | 哈爾濱油漆廠建材綜合商城 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2002-10-11 | 黑龍江省 | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 哈爾濱市北環(huán)商城哈漆油漆銷售處 | - | 5000人民幣 | 2009-03-29 | - | 注銷 |





