擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恒森 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2016-08-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
邢紅慶 |
1萬人民幣 | - | 2016-07-11 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 3 |
千為氏 |
100萬人民幣 | 33.00% | 2011-01-07 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 4 |
新田亨通 |
1人民幣 | - | 2009-09-16 | 山西省 | 注銷 |
| 5 |
臨汾市堯 |
1萬人民幣 | - | 2007-10-16 | 山西省 | 注銷 |
| 6 |
新田鵬越 |
- | - | 2018-07-18 | 山西省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州恒森空調(diào)設(shè)備工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2016-08-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 蘇州寶昇空調(diào)設(shè)備工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2014-11-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 安定區(qū)邢紅慶百貨部 | - | 1萬人民幣 | 2016-07-11 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 | 保定市千為氏食品銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2011-01-07 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 侯馬市新田亨通保健品店 | - | 1人民幣 | 2009-09-16 | 山西省 | 注銷 |
| 6 | 臨汾市堯都區(qū)龍祠紅慶經(jīng)銷部 | - | 1萬人民幣 | 2007-10-16 | 山西省 | 注銷 |
| 7 | 侯馬市新田鵬越醫(yī)療器械店 | - | - | 2018-07-18 | 山西省 | 注銷 |





