擔(dān)任法定代表人
47
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
施家耀輝 |
3萬人民幣 | 100.00% | 2019-02-28 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
超路 |
500萬人民幣 | 99.00% | 2010-07-09 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
科強興邦 |
1000萬人民幣 | 80.00% | 2019-09-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
睡舒寶 |
600萬人民幣 | 40.00% | 2004-07-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
事境城 |
50萬人民幣 | 15.00% | 2020-05-12 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 |
上海市浦 |
8萬人民幣 | - | 2016-03-02 | - | 存續(xù) |
| 7 |
小懿 |
1萬人民幣 | - | 2016-08-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
施記電動 |
20萬人民幣 | - | 2019-04-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
太極 |
5人民幣 | - | 2012-07-26 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 |
施耀輝 |
- | - | 2019-04-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
59
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡陽施家耀輝中醫(yī)診所有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3萬人民幣 | 2019-02-28 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 | 上海超路自動化設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2010-07-09 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 上??茝娕d邦人工智能科技股份有限公司 | 最終受益人,董事長 | 1000萬人民幣 | 2019-09-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 北京福益佳美商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5萬人民幣 | 2018-06-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 海門市睡舒寶家用紡織品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 600萬人民幣 | 2004-07-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 上海銀舸家用紡織品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 1999-05-14 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 上海路曄機電科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-04-12 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 上海事境城物業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2020-05-12 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 | 蘇州工業(yè)園區(qū)新維創(chuàng)工程咨詢管理中心(有限合伙) | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2018-07-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 啟東諾寶電器有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2010-05-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |





