擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
賽融沃 |
1000萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-04-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
昊輝商貿(mào) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-04-10 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 3 |
香滿(mǎn)居 |
- | - | 2018-08-06 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 |
百貨 |
- | - | 2018-12-11 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 |
羅城仫佬 |
3000人民幣 | - | 2011-08-23 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
賽睿 |
2 | - | - | 1586275200 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇賽融沃電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2019-04-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 白銀昊輝商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-04-10 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 3 | 平川區(qū)向陽(yáng)路香滿(mǎn)居小炒美食城 | - | - | 2018-08-06 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 | 輝縣市胡橋鄉(xiāng)所可樓村小路百貨門(mén)市部 | - | - | 2018-12-11 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 羅城仫佬族自治縣小路日雜店 | - | 3000人民幣 | 2011-08-23 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 白銀市德軍商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-10-10 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 7 | 西安容居美家居有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬(wàn) | 2017-06-13 | - | 注銷(xiāo) |





