擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
投供應(yīng)鏈 |
1500萬人民幣 | - | 2018-12-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
海與山間 |
- | - | 2019-07-18 | - | 存續(xù) |
| 3 |
浙融科技 |
2 | - | - | 1587052800 | 存續(xù) |
| 4 |
浙融 |
2 | - | - | 1587484800 | 存續(xù) |
| 5 |
椒江嘉味 |
- | - | 2018-06-20 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)中心有限公司 | 大股東,董事 | 3000萬人民幣 | 2016-09-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 阜寧城投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1500萬人民幣 | 2018-12-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 杭州富陽海與山間食品商行 | - | - | 2019-07-18 | - | 存續(xù) |
| 4 | 義烏宜安商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2017-08-04 | - | 存續(xù) |
| 5 | 臺州市椒江嘉味小吃店 | - | - | 2018-06-20 | - | 注銷 |





