擔(dān)任法定代表人
47
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈尼消毒 |
- | - | 2019-10-09 | - | 存續(xù) |
| 2 |
墨巖 |
- | - | 2018-04-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
巴音額爾 |
- | - | 2018-06-05 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
烏審旗三 |
10萬人民幣 | - | 2017-04-13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
嘎根水暖 |
2 | - | - | 1535904000 | 存續(xù) |
| 6 |
烏審旗哈 |
3萬人民幣 | - | 2010-08-10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
哈斯家政 |
4萬人民幣 | - | 2017-11-10 | - | 存續(xù) |
| 8 |
十清 |
1000萬 | - | 2015-04-23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 |
賽臺(tái)養(yǎng)殖 |
88萬 | - | 2018-09-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 |
庫侖商店 |
15人民幣 | - | 2017-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
72
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇尼特右旗寶日呼舒牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | - | 150萬 | 2014-05-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 阿魯科爾沁旗納吉草業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | - | 300萬 | 2013-04-24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 伊金霍洛旗墨巖文化傳媒部 | - | - | 2018-04-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 錫林浩特市巴音額爾敦飼草料經(jīng)銷部 | - | - | 2018-06-05 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 烏審旗三號(hào)站百貨超市 | - | 10萬人民幣 | 2017-04-13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 西安恩和泰康健康管理有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2018-06-04 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 烏審旗哈斯超市 | - | 3萬人民幣 | 2010-08-10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 阿巴嘎旗查干淖爾鎮(zhèn)倉圖牛羊育肥專業(yè)合作社 | - | 50萬 | 2014-06-12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 陜西昊苒生物科技有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 500萬 | 2014-04-10 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 10 | 西安高正路橋工程有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬 | 2014-04-14 | 陜西省 | 在業(yè) |





