擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大豐收 |
50萬 | 80.00% | 2010-01-14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
興合酒店 |
80人民幣 | - | 2016-06-06 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
枝玲五金 |
60人民幣 | - | 2000-02-12 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
庫爾勒普 |
5萬人民幣 | - | 2012-02-27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴州大豐收農(nóng)機有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬 | 2010-01-14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 和靜縣興合酒店 | - | 80人民幣 | 2016-06-06 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 巴州收獲農(nóng)機銷售有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2020-04-29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 尉犁縣枝玲五金農(nóng)機部 | - | 60人民幣 | 2000-02-12 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 庫爾勒普東農(nóng)機經(jīng)銷部 | - | 5萬人民幣 | 2012-02-27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |





