擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
元陽春福 |
- | 100.00% | 2015-03-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 |
普度勞務(wù) |
130萬人民幣 | 100.00% | 2018-12-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
蕾迪樂器 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-10 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 |
普迪 |
40人民幣 | - | 2017-05-18 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 |
雄關(guān)怡 |
- | - | 2019-10-24 | - | 存續(xù) |
| 6 |
瑞斯甜點(diǎn) |
7萬人民幣 | - | 2017-03-10 | 云南省 | 存續(xù) |
| 7 |
宇力建材 |
2 | - | - | 1539014400 | 存續(xù) |
| 8 |
湘璞企業(yè) |
4 | 100.00% | - | 1561392000 | 注銷 |
| 9 |
怡美姿 |
8萬人民幣 | - | 2014-09-24 | - | 注銷 |
| 10 |
啟迪醫(yī)藥 |
4 | - | - | 1551974400 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元陽春福養(yǎng)殖廠 | 最終受益人,其他人員 | - | 2015-03-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 | 廣州普度勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 130萬人民幣 | 2018-12-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 云南蕾迪樂器有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-05-10 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 | 廣州歡迪建筑工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 180萬人民幣 | 2018-12-04 | - | 在業(yè) |
| 5 | 廣州云順勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 160萬人民幣 | 2018-12-14 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 申扎縣永珠牧民特色風(fēng)干牛肉加工、銷售農(nóng)牧民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 273.2萬 | 2017-01-09 | - | 存續(xù) |
| 7 | 宜良縣普迪種植園 | - | 40人民幣 | 2017-05-18 | 云南省 | 存續(xù) |
| 8 | 江川區(qū)雄關(guān)怡美姿養(yǎng)生館 | - | - | 2019-10-24 | - | 存續(xù) |
| 9 | 石屏縣牛街鎮(zhèn)瑞斯甜點(diǎn)門市 | - | 7萬人民幣 | 2017-03-10 | 云南省 | 存續(xù) |
| 10 | 達(dá)州道福環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2020-03-25 | 四川省 | 存續(xù) |





