擔任法定代表人
15
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博今文化 |
7750萬 | - | 1993-08-17 | 海南省 | 存續(xù) |
| 2 |
新宇達 |
200萬 | - | 1995-08-08 | 海南省 | 存續(xù) |
| 3 |
諾彼爾 |
50萬美元 | - | 1992-07-07 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
貴族興業(yè) |
1000萬美元 | - | 1993-05-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
美迪爾 |
50萬 | 50.00% | 1999-03-17 | - | 吊銷 |
| 6 |
諾彼爾 |
50萬 | - | 1999-11-24 | 山東省 | 注銷 |
| 7 |
高新農(nóng)業(yè) |
- | - | 1997-12-05 | - | 注銷 |
| 8 |
創(chuàng)亞食品 |
130萬美元 | - | 1996-11-22 | 山東省 | 吊銷 |
| 9 |
煙臺東銘 |
130萬美元 | - | 1996-11-18 | - | 注銷 |
| 10 |
貴族家 |
30萬美元 | - | 1991-10-14 | - | 吊銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
21
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南博今文化投資股份有限公司 | 董事長 | 7750萬 | 1993-08-17 | 海南省 | 存續(xù) |
| 2 | 洋浦新九洲實業(yè)有限公司 | 董事 | 4000萬人民幣 | 1996-04-23 | 海南省 | 存續(xù) |
| 3 | 中國天鵝廣告有限公司 | 董事 | 400萬人民幣 | 1987-07-22 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | ??谛掠钸_開發(fā)實業(yè)有限公司 | - | 200萬 | 1995-08-08 | 海南省 | 存續(xù) |
| 5 | 青島諾彼爾工程建設有限公司 | 董事長 | 50萬美元 | 1992-07-07 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 貴族興業(yè)集團(中國)有限公司 | 董事長 | 1000萬美元 | 1993-05-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 青島美迪爾廣告影視有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬 | 1999-03-17 | - | 吊銷 |
| 8 | 青島利邦行經(jīng)貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 400萬 | 1996-07-17 | - | 吊銷 |
| 9 | 北京魚翅皇酒樓有限公司 | 董事長 | 1200萬人民幣 | 1995-04-24 | - | 吊銷 |
| 10 | 貴族興業(yè)集團(中國)有限公司煙臺分公司 | - | 50萬人民幣 | 2001-04-20 | 廣西壯族自治區(qū) | 吊銷 |





