擔(dān)任法定代表人
14
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
美嘉裝飾 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2009-05-25 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
嘉田 |
2 | 100.00% | - | 1565798400 | 存續(xù) |
| 3 |
安益康 |
501萬人民幣 | 35.00% | 2017-02-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
名人體育 |
- | - | 2018-03-21 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 |
工世七 |
- | - | 2019-02-27 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 |
石長磊 |
5人民幣 | - | 2017-09-13 | - | 存續(xù) |
| 7 |
凱潤 |
10萬人民幣 | - | 2015-12-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 |
月世白 |
1 | - | - | 1551196800 | 在業(yè) |
| 9 |
長磊優(yōu)品 |
1 | - | - | 1550505600 | 在業(yè) |
| 10 |
石長磊 |
1 | - | - | 1550505600 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連美嘉裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2009-05-25 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 南京安益康生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 501萬人民幣 | 2017-02-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 江蘇盛隆躍康生物科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2016-06-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 嫩江縣名人體育用品店 | - | - | 2018-03-21 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 | 西安市高新區(qū)工世七百貨店 | - | - | 2019-02-27 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)石長磊水產(chǎn)品銷售部 | - | 5人民幣 | 2017-09-13 | - | 存續(xù) |
| 7 | 天津新航遠(yuǎn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2017-08-21 | 天津市 | 存續(xù) |
| 8 | 安平縣凱潤副食店 | - | 10萬人民幣 | 2015-12-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 9 | 天津長磊網(wǎng)吧 | 最終受益人, | - | 2015-01-16 | - | 注銷 |
| 10 | 天津益安家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2019-07-02 | - | 注銷 |





