擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
晟發(fā)順 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-11-22 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 |
3 |
0元 | - | 2000-01-13 | - | 在業(yè) |
| 3 |
新環(huán)食品 |
100萬(wàn)美元 | - | 1998-09-11 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 4 |
新港海鮮 |
3.7萬(wàn) | - | 1992-05-09 | - | 其他 |
| 5 |
鲇魚(yú)灣 |
- | - | 1988-04-20 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津晟發(fā)順貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2017-11-22 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 | 371311600009288 | - | 0元 | 2000-01-13 | - | 在業(yè) |
| 3 | 天津東泰順貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2017-11-20 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 | 大連新環(huán)食品有限公司 | 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 100萬(wàn)美元 | 1998-09-11 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 大連嫣妮鞋業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 60萬(wàn) | 2007-12-17 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 大連星寶海產(chǎn)有限公司 | 總經(jīng)理 | - | 1994-05-05 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 大連市金州區(qū)新港海鮮飯店 | - | 3.7萬(wàn) | 1992-05-09 | - | 其他 |
| 8 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鲇魚(yú)灣液化氣站 | 董事 | - | 1988-04-20 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |





