擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
煙草閔行 |
- | - | 1997-01-02 | - | 吊銷,未注銷 |
| 2 |
煙草閔行 |
- | - | 1995-06-01 | - | 注銷 |
| 3 |
煙草閔行 |
0元 | - | 1997-01-06 | - | 注銷 |
| 4 |
煙草閔行 |
- | - | 1997-01-06 | - | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
煙草集團(tuán) |
- | - | 1995-06-14 | - | 吊銷,未注銷 |
| 6 |
煙草閔行 |
- | - | 1995-06-01 | - | 注銷 |
| 7 |
煙草閔行 |
- | - | 1995-06-01 | - | 吊銷,未注銷 |
| 8 |
煙草閔行 |
- | - | 1997-01-06 | - | 注銷 |
| 9 |
煙草閔行 |
- | - | 1997-01-02 | - | 吊銷,未注銷 |
| 10 |
煙酒食品 |
100萬人民幣 | - | 1994-12-29 | - | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海煙草(集團(tuán))閔行煙草梅隴經(jīng)營部 | 其他人員 | - | 1997-01-02 | - | 吊銷,未注銷 |
| 2 | 上海煙草(集團(tuán))閔行煙草糖酒有限公司諸翟 | 其他人員 | - | 1995-06-01 | - | 注銷 |
| 3 | 上海煙草(集團(tuán))閔行煙草瑞麗經(jīng)營部 | 其他人員 | 0元 | 1997-01-06 | - | 注銷 |
| 4 | 上海煙草(集團(tuán))閔行煙草莘潭經(jīng)營部 | 其他人員 | - | 1997-01-06 | - | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 上海煙草集團(tuán)閔行煙草糖酒有限公司桂林經(jīng)營部 | 總經(jīng)理 | - | 1995-06-14 | - | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 上海煙草(集團(tuán))閔行煙草糖酒有限公司莘莊 | 其他人員 | - | 1995-06-01 | - | 注銷 |
| 7 | 上海煙草(集團(tuán))閔行煙草糖酒有限公司屈家橋經(jīng)營部 | 其他人員 | - | 1995-06-01 | - | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 上海煙草(集團(tuán))閔行煙草糖酒有限公司東川路經(jīng)營部 | 總經(jīng)理 | - | 1997-01-06 | - | 注銷 |
| 9 | 上海煙草(集團(tuán))閔行煙草溢發(fā)經(jīng)營部 | 其他人員 | - | 1997-01-02 | - | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 上海市閔行區(qū)煙酒食品有限公司 | 執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 1994-12-29 | - | 吊銷,未注銷 |





