擔(dān)任法定代表人
12
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
衣世界 |
3人民幣 | - | 2017-12-04 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
玉蘇普如 |
- | - | 2019-08-05 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
玉蘇普如 |
- | - | 2018-08-03 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
玉蘇普如 |
1人民幣 | - | 2018-02-24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
玉蘇普 |
8000人民幣 | - | 2012-06-18 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
玉蘇普如 |
- | - | 2018-05-21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
微微笑笑 |
- | - | 2018-12-24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 |
玉蘇普如 |
1人民幣 | - | 2017-08-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 |
知己 |
2 | - | - | 1586707200 | 存續(xù) |
| 10 |
電動(dòng)車 |
2 | - | - | 1554652800 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伽師縣艾散皮亞則產(chǎn)銷農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 150萬(wàn) | 2012-11-07 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 疏附縣衣世界服裝店 | - | 3人民幣 | 2017-12-04 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 且末縣玉蘇普如則道路貨物運(yùn)輸部 | - | - | 2019-08-05 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 疏附縣玉蘇普如則家常飯店 | - | - | 2018-08-03 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 新和縣玉蘇普如則服裝店 | - | 1人民幣 | 2018-02-24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 天山區(qū)啤酒廠小區(qū)玉蘇普飯館 | - | 8000人民幣 | 2012-06-18 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 英吉沙縣玉蘇普如則打馕店 | - | - | 2018-05-21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 疏勒縣微微笑笑快餐店 | - | - | 2018-12-24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 輪臺(tái)縣玉蘇普如則聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳 | - | 1人民幣 | 2017-08-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 | 輪臺(tái)縣戈壁棗業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬(wàn) | 2017-04-10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |





