擔任法定代表人
11
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
品檀恒 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2017-01-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
升福酒店 |
100萬人民幣 | 40.00% | 2020-04-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
紅鋒鋼筋 |
50人民幣 | - | 2017-09-07 | - | 存續(xù) |
| 4 |
靈好粥道 |
- | - | 2019-03-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
搏士奶茶 |
- | - | 2019-08-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 |
鑫鋒竹木 |
30人民幣 | - | 2016-07-14 | - | 存續(xù) |
| 7 |
天后飲品 |
- | - | 2016-07-06 | - | 存續(xù) |
| 8 |
新華飯 |
1 | - | - | 1585152000 | 在業(yè) |
| 9 |
廖杰鋒 |
1 | - | - | 1588867200 | 在業(yè) |
| 10 |
龍門縣永 |
2 | - | - | 1526918400 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
11
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市品檀恒貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2017-01-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 惠州市升福酒店管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2020-04-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣州市新豪園林工程有限公司 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2020-04-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣東中苗生態(tài)種植有限公司 | 最終受益人,股東代表董事 | 500萬人民幣 | 2020-03-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 連城縣莒溪鎮(zhèn)紅鋒鋼筋加工場 | - | 50人民幣 | 2017-09-07 | - | 存續(xù) |
| 6 | 深圳市南山區(qū)靈好粥道餐飲店 | - | - | 2019-03-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 惠州市仲愷高新區(qū)搏士奶茶店 | - | - | 2019-08-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 | 惠州市臻鼎木業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 280萬人民幣 | 2018-07-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 龍門縣龍?zhí)舵?zhèn)鑫鋒竹木工藝品廠 | - | 30人民幣 | 2016-07-14 | - | 存續(xù) |
| 10 | 衡陽市珠暉區(qū)天后飲品店 | - | - | 2016-07-06 | - | 存續(xù) |





