擔(dān)任法定代表人
19
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
佳陽機(jī)械 |
16萬人民幣 | 100.00% | 2019-10-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
第一 |
150萬人民幣 | 0.00% | 1963-02-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
吉碩商店 |
5人民幣 | - | 2016-01-19 | - | 存續(xù) |
| 4 |
新惠中 |
5萬人民幣 | - | 2010-11-19 | - | 存續(xù) |
| 5 |
瑞朗企業(yè) |
1 | - | - | 1589904000 | 在業(yè) |
| 6 |
德晟祥 |
500萬人民幣 | - | 2008-05-08 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 |
第一 |
- | - | 1992-08-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
子才豬肉 |
500人民幣 | - | 2000-04-30 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 9 |
梁子才 |
2 | - | - | 1572796800 | 存續(xù) |
| 10 |
子才 |
2 | - | - | 1578585600 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
18
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺(tái)州市佳陽機(jī)械有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 16萬人民幣 | 2019-10-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 肇慶市康源教育投資有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2019-08-14 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 武漢富澤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2018-10-12 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 廣寧縣南街鎮(zhèn)子才豬肉檔 | - | 500人民幣 | 2000-04-30 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 廣州第一織帶廠分廠 | 負(fù)責(zé)人 | - | 1992-08-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 瑞博生物制藥(蓬萊)有限公司 | 董事長 | 1000萬 | 2015-06-02 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 蓬萊和甘生物制藥有限公司 | 董事長 | 300萬 | 2017-08-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 | 武漢德晟祥科技有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2008-05-08 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 9 | 扎賚特旗新惠中鞋城 | - | 5萬人民幣 | 2010-11-19 | - | 存續(xù) |
| 10 | 北戴河吉碩商店 | - | 5人民幣 | 2016-01-19 | - | 存續(xù) |





