擔(dān)任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
云能態(tài) |
1000萬人民幣 | - | 2013-09-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
西街玉奇 |
10萬人民幣 | - | 2010-04-06 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
航樊 |
3人民幣 | - | 2018-03-12 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 |
樊玉奇 |
- | - | 2020-04-29 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 5 |
紫光智能 |
1000萬人民幣 | - | 2013-06-17 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 |
樊玉奇 |
3000人民幣 | - | 2008-06-05 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中關(guān)村云能態(tài)投資管理有限公司 | 董事長 | 1000萬人民幣 | 2013-09-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 北京中關(guān)村協(xié)同創(chuàng)新投資基金管理有限公司 | 監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2015-12-25 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 北京成眾志科技有限公司 | 監(jiān)事 | 3000萬人民幣 | 2013-10-12 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 五臺縣東冶鎮(zhèn)西街玉奇家電城 | - | 10萬人民幣 | 2010-04-06 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 | 北京中棉紫光生物科技有限公司 | 董事 | 2000萬人民幣 | 2000-07-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 西安市閻良區(qū)航樊機(jī)械加工部 | - | 3人民幣 | 2018-03-12 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 江北區(qū)樊玉奇餐飲店 | - | - | 2020-04-29 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 8 | 北京同方電子科技有限公司 | 監(jiān)事 | 430萬美元 | 2001-04-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 北京光谷科技園開發(fā)建設(shè)有限公司 | 董事 | 25450萬人民幣 | 2001-10-10 | 北京市 | 在業(yè) |
| 10 | 鞍山紫光智能機(jī)器人系統(tǒng)有限公司 | 董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2013-06-17 | 遼寧省 | 存續(xù) |





