擔任法定代表人
1
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
天時燃氣 |
300萬美元 | - | 2006-01-10 | 江西省 | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐城市天時燃氣經(jīng)營有限責任公司 | 負責人 | 300萬美元 | 2006-01-10 | 江西省 | 吊銷,未注銷 |
| 2 | 沈陽銀合源置業(yè)有限公司 | 副董事長 | 1000萬美元 | 2006-03-30 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 3 | 銀祥(江蘇)擔保有限公司 | 監(jiān)事 | 5000萬美元 | 2009-12-09 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
| 4 | 沈陽金祥冷光源有限責任公司 | 副董事長 | 625萬美元 | 2006-01-26 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 三門峽天地格林食品有限公司 | 副董事長 | 600萬美元 | 2005-12-26 | 河南省 | 吊銷 |





