擔(dān)任法定代表人
9
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉布甲 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-04-18 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
潤(rùn)泰農(nóng)資 |
- | - | 2018-07-27 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 |
志林重慶 |
2.505萬(wàn)人民幣 | - | 2006-07-14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
射洪縣萬(wàn) |
- | - | 2018-07-03 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 |
王莊胥執(zhí) |
2 | - | - | 1597766400 | 存續(xù) |
| 6 |
多彩包裝 |
50萬(wàn)人民幣 | 25.00% | 2009-06-17 | 四川省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 |
新時(shí)空 |
5人民幣 | - | 2005-10-27 | 北京市 | 注銷 |
| 8 |
旅社 |
30人民幣 | - | 2011-11-01 | 四川省 | 注銷 |
| 9 |
煙草公司 |
- | - | 1998-12-25 | 四川省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都拉布甲房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-04-18 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 | 成都市新華商場(chǎng) | 最終受益人, | 185萬(wàn)人民幣 | 1991-06-25 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 劍閣縣劍坪種煙綜合服務(wù)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1.2萬(wàn)人民幣 | 2011-04-07 | - | 存續(xù) |
| 4 | 綿陽(yáng)潤(rùn)泰農(nóng)資有限責(zé)任公司五龍胥執(zhí)林分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2018-07-27 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 深圳奇米閣實(shí)業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2013-11-22 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 北屯志林重慶飯店 | - | 2.505萬(wàn)人民幣 | 2006-07-14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 射洪縣萬(wàn)林鄉(xiāng)胥執(zhí)林家庭農(nóng)場(chǎng) | - | - | 2018-07-03 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 遂寧多彩包裝科技有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2009-06-17 | 四川省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 新時(shí)空通訊城 | - | 5人民幣 | 2005-10-27 | 北京市 | 注銷 |
| 10 | 綿陽(yáng)城區(qū)新城旅社 | - | 30人民幣 | 2011-11-01 | 四川省 | 注銷 |





