擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吶吶 |
100萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2018-07-06 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
傅俊森 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2009-02-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
小傅車(chē)行 |
20萬(wàn)人民幣 | - | 2015-04-07 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 |
三號(hào)服飾 |
1 | - | - | 1572278400 | 在業(yè) |
| 5 |
畫(huà)說(shuō) |
2 | - | - | 1577203200 | 存續(xù) |
| 6 |
佰興 |
2 | - | - | 1596384000 | 存續(xù) |
| 7 |
秋丫 |
2 | - | - | 1597075200 | 存續(xù) |
| 8 |
竹源紡織 |
700萬(wàn)人民幣 | - | 2010-09-14 | 福建省 | 注銷(xiāo) |
| 9 |
嘉園紡織 |
300萬(wàn)人民幣 | - | 2007-06-13 | - | 注銷(xiāo) |
| 10 |
俊森 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2011-01-27 | 福建省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
15
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 義烏市安升企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-04-19 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 義烏市吶吶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-07-06 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 泉州市婭岐美業(yè)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人, | 500萬(wàn)人民幣 | 2020-05-26 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 義烏固轅電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-06-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 泉州市佰源重工機(jī)械有限公司 | 大股東,監(jiān)事 | 10000萬(wàn)人民幣 | 2007-01-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 仙游縣賴(lài)店鎮(zhèn)傅俊森食雜店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2009-02-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 麻陽(yáng)小傅車(chē)行 | - | 20萬(wàn)人民幣 | 2015-04-07 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 8 | 義烏市靖萊爍貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-09-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 | 義烏孚號(hào)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-07-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 泉州市泉一機(jī)械有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬(wàn)人民幣 | 2015-06-11 | - | 注銷(xiāo) |





