擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
盛世佳合 |
200萬(wàn)人民幣 | 38.00% | 2010-04-14 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
智慧地球 |
3萬(wàn)人民幣 | 3.33% | 2010-04-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
白燕斌 |
- | - | 2020-04-07 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 |
魯沿燕斌 |
10人民幣 | - | 2017-05-17 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 |
盛世佳合 |
200萬(wàn)人民幣 | - | 2013-10-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 |
哲安五金 |
5000人民幣 | - | 2009-09-25 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 |
優(yōu)薩 |
2 | - | - | 1572883200 | 存續(xù) |
| 8 |
聚友園 |
2 | - | - | 1553529600 | 存續(xù) |
| 9 |
達(dá)拉特旗 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2009-11-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 10 |
恒博綜合 |
5000人民幣 | - | 2003-07-03 | - | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
13
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)治市地信測(cè)繪有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2014-05-04 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 | 北京盛世佳合會(huì)議服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2010-04-14 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 快醒生物科技(北京)有限公司 | 最終受益人, | 800萬(wàn)人民幣 | 2015-08-10 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 智慧地球(北京)國(guó)際管理顧問(wèn)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3萬(wàn)人民幣 | 2010-04-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 陽(yáng)高縣白燕斌運(yùn)輸戶(hù) | - | - | 2020-04-07 | 山西省 | 存續(xù) |
| 6 | 交城縣魯沿燕斌運(yùn)輸組 | - | 10人民幣 | 2017-05-17 | 山西省 | 存續(xù) |
| 7 | 北京盛世佳合汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2013-10-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 北京樂(lè)音時(shí)空文化發(fā)展有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2013-06-18 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 上海市金山區(qū)哲安五金電器經(jīng)營(yíng)部 | - | 5000人民幣 | 2009-09-25 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 | 北京中富華通汽車(chē)租賃有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-08-14 | 北京市 | 在業(yè) |





