擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
聯(lián)合星瑞 |
50萬 | 30.62% | 2008-01-04 | 北京市 | 吊銷 |
| 2 |
世紀天倫 |
50萬 | - | 2001-05-29 | 北京市 | 吊銷 |
| 3 |
羽格貿(mào)易 |
50萬 | - | 1995-05-16 | 北京市 | 吊銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京聯(lián)合星瑞信息技術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬 | 2008-01-04 | 北京市 | 吊銷 |
| 2 | 北京博大瑩輝科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 1999-07-13 | 北京市 | 吊銷 |
| 3 | 北京城際向?qū)V告有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2006-09-04 | - | 吊銷 |
| 4 | 北京世紀天倫投資顧問有限公司 | - | 50萬 | 2001-05-29 | 北京市 | 吊銷 |
| 5 | 北京羽格貿(mào)易有限責任公司 | - | 50萬 | 1995-05-16 | 北京市 | 吊銷 |





