擔(dān)任法定代表人
34
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
同昌信 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-07-11 | - | 存續(xù) |
| 2 |
凌中寧 |
30萬(wàn)人民幣 | 98.33% | 2002-01-15 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
騰中寧 |
50萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2016-12-26 | - | 在業(yè) |
| 4 |
腰背舒 |
- | - | 2018-05-23 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 |
貝羅娜 |
- | - | 2018-09-29 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 |
茱麗披薩 |
8萬(wàn)人民幣 | - | 2015-07-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
艾諾建材 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2014-07-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 |
德祐科技 |
2 | - | - | 1592323200 | 存續(xù) |
| 9 |
悅科龍 |
- | - | 2019-05-06 | - | 在業(yè) |
| 10 |
邱玉珠 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2012-06-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
40
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州市晉安區(qū)同昌信貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016-07-11 | - | 存續(xù) |
| 2 | 北京凌中寧商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 30萬(wàn)人民幣 | 2002-01-15 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 北京騰中寧科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016-12-26 | - | 在業(yè) |
| 4 | 潮州市鷹達(dá)電氣安裝有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 108萬(wàn)人民幣 | 2004-02-11 | - | 在業(yè) |
| 5 | 廈門(mén)寬善企業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2010-08-16 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 廈門(mén)市思明區(qū)邱玉珠新鮮果蔬店 | - | 2000人民幣 | 2017-05-31 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 饒平縣貝羅娜化妝品店 | - | - | 2018-09-29 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 | 廈門(mén)市海滄區(qū)邱玉珠兒蔬菜攤 | - | - | 2018-09-06 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 | 泉州市霍普金斯房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-02-22 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 | 德化縣宏振物流快運(yùn)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-04-27 | - | 存續(xù) |





