擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
寶鼎 |
108萬人民幣 | 81.48% | 2018-08-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
平邑現(xiàn)永 |
1萬人民幣 | - | 2008-07-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
辛店牛現(xiàn) |
2萬人民幣 | - | 2016-04-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
辛店永興 |
1萬人民幣 | - | 2007-01-10 | 山東省 | 吊銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無錫寶鼎金屬制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 108萬人民幣 | 2018-08-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 商河縣欣富達養(yǎng)豬專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 300萬 | 2009-01-07 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 平邑現(xiàn)永石材廠 | - | 1萬人民幣 | 2008-07-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 臨淄區(qū)辛店牛現(xiàn)永餐館 | - | 2萬人民幣 | 2016-04-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 臨淄區(qū)辛店永興餐館 | - | 1萬人民幣 | 2007-01-10 | 山東省 | 吊銷 |





