擔任法定代表人
10
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
千霞商務 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2019-08-09 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
千尊園 |
10000萬人民幣 | 99.00% | 2019-12-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
中洪熙城 |
10000萬人民幣 | - | 2018-08-02 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
大千車床 |
4800人民幣 | - | 2008-08-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
書法家 |
3萬 | - | 2006-03-20 | - | 正常 |
| 6 |
千尊園 |
1 | - | - | 1597766400 | 在業(yè) |
| 7 |
魅奇貿(mào)易 |
2000萬人民幣 | - | 2018-07-09 | - | 存續(xù) |
| 8 |
億仟 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2016-10-11 | 天津市 | 注銷 |
| 9 |
鑫牛記潮 |
10人民幣 | - | 2017-01-04 | 山東省 | 注銷 |
| 10 |
中洪熙 |
未知 | - | - | - | - |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海千霞商務咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2019-08-09 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 上海千尊園企業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10000萬人民幣 | 2019-12-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 上海千鵬房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2018-10-19 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 煙臺九字置業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 2000萬 | 2017-08-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 濟南冉旭電子科技有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 100萬 | 2016-05-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 中洪熙城市建設(shè)開發(fā)(上海)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 10000萬人民幣 | 2018-08-02 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 平陽縣輝旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 董事 | 1000萬人民幣 | 2018-09-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 建湖縣高作鎮(zhèn)大千車床刀具門市部 | 經(jīng)營者 | 4800人民幣 | 2008-08-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 深圳前海極致科技有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2017-03-24 | - | 存續(xù) |
| 10 | 天津市億仟房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2016-10-11 | 天津市 | 注銷 |





