擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
造福保潔 |
110萬人民幣 | 100.00% | 2016-01-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
海里人 |
50萬人民幣 | 80.00% | 2017-04-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
盛新 |
350萬人民幣 | 40.00% | 1997-03-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
余姚市飛 |
5萬人民幣 | - | 2008-05-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
永愛超市 |
60人民幣 | - | 2016-04-05 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余姚市造福保潔有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 110萬人民幣 | 2016-01-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 余姚市海里人紡織有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2017-04-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 寧波鑫碩貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2015-07-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 余姚市飛利橡塑制品廠 | - | 5萬人民幣 | 2008-05-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 余姚市永愛超市商店 | - | 60人民幣 | 2016-04-05 | 浙江省 | 存續(xù) |





