擔(dān)任法定代表人
15
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
養(yǎng)金生康 |
20萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-12-20 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
華利新 |
10萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2013-08-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
邱細(xì)華 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2017-05-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
電信股份 |
- | - | 2008-08-07 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 |
細(xì)華 |
2萬(wàn) | - | 2018-10-09 | 江西省 | 在業(yè) |
| 6 |
可愛(ài)多 |
- | - | 2015-04-08 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 |
華晨建材 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2015-05-21 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 8 |
茶玖軒 |
2 | - | - | 1593273600 | 存續(xù) |
| 9 |
車(chē)惠保 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2016-07-05 | 湖北省 | 注銷(xiāo) |
| 10 |
常平細(xì)華 |
500人民幣 | 100.00% | 2006-11-07 | 廣東省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
15
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門(mén)市養(yǎng)金生康商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 20萬(wàn)人民幣 | 2016-12-20 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 東莞市華利新材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬(wàn)人民幣 | 2013-08-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 蘄春縣安興種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 290萬(wàn) | 2015-06-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 濱湖區(qū)邱細(xì)華小吃店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 5萬(wàn)人民幣 | 2017-05-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 中國(guó)電信股份有限公司鄂州涂鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 | - | - | 2008-08-07 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 | 余干縣細(xì)華雜貨店 | - | 2萬(wàn) | 2018-10-09 | 江西省 | 在業(yè) |
| 7 | 武漢市硚口區(qū)可愛(ài)多嬰兒用品商行 | - | - | 2015-04-08 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 8 | 武漢市新洲區(qū)華晨建材店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2015-05-21 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 9 | 湖北車(chē)惠保商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2016-07-05 | 湖北省 | 注銷(xiāo) |
| 10 | 東莞市常平細(xì)華豬肉檔 | 最終受益人, | 500人民幣 | 2006-11-07 | 廣東省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |





