擔任法定代表人
22
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
益得奶 |
1.5萬人民幣 | - | 2017-11-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
格麗瑪 |
50萬 | - | 2017-04-13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
蘇樣格 |
22萬 | - | 2019-10-17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
新城區(qū)都 |
3萬人民幣 | - | 2014-05-28 | - | 存續(xù) |
| 5 |
獨貴塔拉 |
3萬人民幣 | - | 2017-03-01 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
錫尼喜美 |
- | - | 2017-02-16 | - | 存續(xù) |
| 7 |
閩翠 |
5萬人民幣 | - | 2016-09-29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 |
烏拉特前 |
- | - | 2016-01-13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 |
華中銀海 |
5萬人民幣 | - | 2017-05-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 |
那??陶?/p> |
3000人民幣 | - | 2016-08-29 | - | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
24
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭錦旗錫尼喜美泰灌腸店 | - | - | 2017-02-16 | - | 存續(xù) |
| 2 | 鄂托克旗益得奶食品店 | - | 1.5萬人民幣 | 2017-11-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 烏審旗蘇樣格養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | - | 22萬 | 2019-10-17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 烏審旗瑪拉沁生態(tài)開發(fā)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2011-03-14 | - | 存續(xù) |
| 5 | 新城區(qū)都璽印章服務(wù)部 | - | 3萬人民幣 | 2014-05-28 | - | 存續(xù) |
| 6 | 鄂爾多斯市德榮商業(yè)運營管理有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬 | 2017-12-11 | - | 存續(xù) |
| 7 | 杭錦旗獨貴塔拉敖特更奶食品店 | - | 3萬人民幣 | 2017-03-01 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 烏審旗華中銀海生態(tài)餐飲部 | - | 5萬人民幣 | 2017-05-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 鄂爾多斯市格麗瑪體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬 | 2017-04-13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 | 烏拉特前旗烏拉山三克拉音樂會所 | - | - | 2016-01-13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |





