擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
佳豪環(huán)保 |
580萬人民幣 | 50.00% | 2015-07-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
董占雷 |
0元 | - | 2015-07-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
蘭爵建材 |
2 | - | - | 1554652800 | 存續(xù) |
| 4 |
橋東區(qū)占 |
2萬人民幣 | - | 2016-05-05 | 河北省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北佳豪環(huán)保科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 580萬人民幣 | 2015-07-16 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 朔州市水晶石裝飾有限責(zé)任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2009-02-23 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 | 董占雷 | - | 0元 | 2015-07-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 石家莊安東凈水劑有限公司 | 監(jiān)事 | 20萬人民幣 | 2016-02-17 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 橋東區(qū)占雷調(diào)料門市 | - | 2萬人民幣 | 2016-05-05 | 河北省 | 注銷 |





